РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА VI СОЗЫВА

№ ОКРУГА Ф.И.О Кандидата абсолютное число голосов ЗА кандидата % от явки  % от базы избирателей база  явка
1 Коршунов Александр Викторович 2512 57,81 25,51 9846 4345
1 Агапий Виталий Владимирович 1242 28,58 12,61 9846 4345
1 Коваль Максим Александрович 140 3,22 1,42 9846 4345
1 Бахов Георгий Петрович 43 0,99 0,44 9846 4345
1 ПРОТИВ ВСЕХ 324 7,46 3,29 9846 4345
2 Цуркан Валерий Федорович 190 4,64 1,85 10287 4092
2 Тидва Владислав Сергеевич 1909 46,65 18,56 10287 4092
2 Финкельзон Марк Кивович 768 18,77 7,47 10287 4092
2 Спориш Юрий Григорьевич 687 16,79 6,68 10287 4092
2 Агинский Евгений Валерьевич 139 3,40 1,35 10287 4092
2 ПРОТИВ ВСЕХ 279 6,82 2,71 10287 4092
3 Петрик Олег Анатольевич 1482 41,32 17,13 8649 3587
3 Тёсса Михаил Кириллович 669 18,65 7,73 8649 3587
3 Пасютин Владимир Евгеньевич 1121 31,25 12,96 8649 3587
3 ПРОТИВ ВСЕХ 223 6,22 2,58 8649 3587
4 Ханкевич Сергей Павлович 1907 51,21 21,48 8876 3724
4 Кулакли Валерий Дмитриевич 1440 38,67 16,22 8876 3724
4 ПРОТИВ ВСЕХ 285 7,65 3,21 8876 3724
5 Гульчак Евгений Григорьевич 1617 38,49 18,90 8555 4201
5 Беляков Олег Леонидович 1911 45,49 22,34 8555 4201
5 Терешкин Андрей Александрович 218 5,19 2,55 8555 4201
5 ПРОТИВ ВСЕХ 332 7,90 3,88 8555 4201
6 Попов Антон Алексеевич 1798 36,28 15,90 11306 4956
6 Писаренко Сергей Андреевич 2101 42,39 18,58 11306 4956
6 Локтионов Александр Иванович 355 7,16 3,14 11306 4956
6 Баданов Андрей Владимирович 301 6,07 2,66 11306 4956
6 ПРОТИВ ВСЕХ 285 5,75 2,52 11306 4956
7 Красносельский Вадим Николаевич 3175 74,76 29,26 10850 4247
7 Баталенко Александр Владимирович 472 11,11 4,35 10850 4247
7 ПРОТИВ ВСЕХ 438 10,31 4,04 10850 4247
8 Бобров Сергей Константинович 780 17,59 7,63 10221 4435
8 Онуфриенко Антон Николаевич 1952 44,01 19,10 10221 4435
8 Кугила Вадим Викторович 1342 30,26 13,13 10221 4435
8 ПРОТИВ ВСЕХ 252 5,68 2,47 10221 4435
9 Мержук Александр Валерьевич 714 12,63 6,02 11865 5653
9 Верещак Ян Викторович 157 2,78 1,32 11865 5653
9 Леонтьев Олег Сергеевич 3503 61,97 29,52 11865 5653
9 Кифа Александр Владимирович 337 5,96 2,84 11865 5653
9 Добрыдень Николай Николаевич 599 10,60 5,05 11865 5653
9 ПРОТИВ ВСЕХ 129 2,28 1,09 11865 5653
10 Намашко Николай Петрович 1644 34,57 17,64 9320 4756
10 Бешляга Сергей Николаевич 182 3,83 1,95 9320 4756
10 Погребан Наталья Михайловна 826 17,37 8,86 9320 4756
10 Пелин Владимир Дмитриевич 1865 39,21 20,01 9320 4756
10 ПРОТИВ ВСЕХ 49 1,03 0,53 9320 4756
11 Огирчук Дмитрий Васильевич 5652 88,92 47,21 11971 6356
11 ПРОТИВ ВСЕХ 476 7,49 3,98 11971 6356
12 Баев Олег Маркович 2798 55,68 29,75 9404 5025
12 Бакрадзе Людмила Алексеевна 1620 32,24 17,23 9404 5025
12 Бодур Владимир Ильич 253 5,03 2,69 9404 5025
12 ПРОТИВ ВСЕХ 154 3,06 1,64 9404 5025
13 Ковалев Федор Григорьевич 1632 37,34 15,78 10343 4371
13 Пасат Петр Семенович 2016 46,12 19,49 10343 4371
13 ПРОТИВ ВСЕХ 561 12,83 5,42 10343 4371
14 Канцелевич Эдуард Давидович 706 15,13 6,62 10657 4667
14 Паскаль Александр Юрьевич 1528 32,74 14,34 10657 4667
14 Сипченко Андрей Викторович 1749 37,48 16,41 10657 4667
14 ПРОТИВ ВСЕХ 497 10,65 4,66 10657 4667
15 Унгурян Степан Георгиевич 267 4,87 2,27 11 747 5488
15 Шевцов Вячеслав Александрович 495 9,02 4,21 11 747 5488
15 Наричук Олег Иванович 1485 27,06 12,64 11 747 5488
15 Бабчинецкий Валерий Григорьевич 2796 50,95 23,80 11 747 5488
15 ПРОТИВ ВСЕХ 230 4,19 1,96 11 747 5488
16 Унгурян Эдуард Георгиевич 357 5,97 3,76 9 503 5978
16 Кисничан Александр Андреевич 2036 34,06 21,42 9 503 5978
16 Шкильнюк Порфирий Владимирович 3105 51,94 32,67 9 503 5978
16 ПРОТИВ ВСЕХ 251 4,20 2,64 9 503 5978
17 Чорба Геннадий Павлович 687 15,85 8,60 7 985 4335
17 Власов Василий Иванович 1919 44,27 24,03 7 985 4335
17 Сикорский Олег Андреевич 1101 25,40 13,79 7 985 4335
17 ПРОТИВ ВСЕХ 523 12,06 6,55 7 985 4335
18 Перчун Михаил Иванович 1034 23,49 11,48 9 005 4401
18 Кравчук Вадим Викторович 1652 37,54 18,35 9 005 4401
18 Димитреско Юлия Валерьевна 1197 27,20 13,29 9 005 4401
18 ПРОТИВ ВСЕХ 397 9,02 4,41 9 005 4401
19 Калин Виталий Иванович 2089 51,30 22,38 9 336 4072
19 Кузьменко Юрий Иванович 1138 27,95 12,19 9 336 4072
19 ПРОТИВ ВСЕХ 680 16,70 7,28 9 336 4072
20 Марчук Александр Леонтьевич 1382 34,40 15,76 8 767 4017
20 Сафонов Андрей Михайлович 1821 45,33 20,77 8 767 4017
20 ПРОТИВ ВСЕХ 655 16,31 7,47 8 767 4017
21 Галак Яков Ефимович 2255 52,17 25,30 8 914 4322
21 Ткаченко Аурелия Викторовна 1508 34,89 16,92 8 914 4322
21 ПРОТИВ ВСЕХ 439 10,16 4,92 8 914 4322
22 Петрик Юрий Александрович 2154 41,42 25,46 8 461 5201
22 Туранская Татьяна Михайловна 2414 46,41 28,53 8 461 5201
22 ПРОТИВ ВСЕХ 429 8,25 5,07 8 461 5201
23 Матвейчук Валентин Николаевич 3202 66,10 37,18 8 611 4844
23 Гилка Игорь Анатольевич 1274 26,30 14,80 8 611 4844
23 ПРОТИВ ВСЕХ 140 2,89 1,63 8 611 4844
24 Мартынов Александр Владимирович 2952 58,78 31,01 9520 5022
24 Степанов Петр Петрович 1743 34,71 18,31 9520 5022
24 ПРОТИВ ВСЕХ 156 3,11 1,64 9520 5022
25 Донцу Алексей Михайлович 713 17,56 9,68 7368 4060
25 Дони Вадим Михайлович 1852 45,62 25,14 7368 4060
25 Сырф Сергей Георгиевич 149 3,67 2,02 7368 4060
25 Тулгара Валериян Андреевич 843 20,76 11,44 7368 4060
25 Чебанов Степан Васильевич 225 5,54 3,05 7368 4060
25 ПРОТИВ ВСЕХ 89 2,19 1,21 7368 4060
26 Чебан Сергей Федорович 2533 57,82 27,77 9121 4381
26 Кулаковская Татьяна Степановна 364 8,31 3,99 9121 4381
26 Чебанов Алексей Васильевич 297 6,78 3,26 9121 4381
26 Куликов Игорь Михайлович 922 21,05 10,11 9121 4381
26 ПРОТИВ ВСЕХ 104 2,37 1,14 9121 4381
27 Василатий Олег Валерьевич 2236 53,15 21,90 10209 4207
27 Дилигул Сергей Алексеевич 1498 35,61 14,67 10209 4207
27 Домбровский Владимир Викторович 71 1,69 0,70 10209 4207
27 ПРОТИВ ВСЕХ 255 6,06 2,50 10209 4207
28 Шинкарюк Павел Викторович 3290 63,40 33,71 9761 5189
28 Курлат Татьяна Борисовна 99 1,91 1,01 9761 5189
28 Морару Василий Николаевич 1374 26,48 14,08 9761 5189
28 Попова Наталья Васильевна 169 3,26 1,73 9761 5189
28 ПРОТИВ ВСЕХ 123 2,37 1,26 9761 5189
29 Коханский Дмитрий Михайлович 1046 21,40 11,15 9380 4888
29 Прокудин Павел Николаевич 1180 24,14 12,58 9380 4888
29 Щерба Александр Сергеевич 1848 37,81 19,70 9380 4888
29 Хорин Юрий Павлович 517 10,58 5,51 9380 4888
29 ПРОТИВ ВСЕХ 168 3,44 1,79 9380 4888
30 Ярыч Игорь Теодорович 3241 88,92 33,94 9548 3645
30 ПРОТИВ ВСЕХ 315 8,64 3,30 9548 3645
31 Манталуца Сергей Ильич 1171 21,44 11,54 10144 5461
31 Янковский Виталий Валентинович 561 10,27 5,53 10144 5461
31 Товстоног Василий Радионович 246 4,50 2,43 10144 5461
31 Коваль Ефимий Михайлович 2859 52,35 28,18 10144 5461
31 Добров Юрий Павлович 186 3,41 1,83 10144 5461
31 Пономарев Владимир Иванович 214 3,92 2,11 10144 5461
31 ПРОТИВ ВСЕХ 157 2,87 1,55 10144 5461
32 Фадеева Светлана Ивановна 392 7,71 4,28 9149 5087
32 Зубов Евгений Владиславович 757 14,88 8,27 9149 5087
32 Антюфеева Галина Михайловна 3564 70,06 38,96 9149 5087
32 Тибекина Ирина Юрьевна 47 0,92 0,51 9149 5087
32 ПРОТИВ ВСЕХ 223 4,38 2,44 9149 5087
33 Атаманюк Владимир Иванович 485 9,68 4,71 10308 5010
33 Липский Вадим Георгиевич 2501 49,92 24,26 10308 5010
33 Немченко Петр Александрович 1383 27,60 13,42 10308 5010
33 ПРОТИВ ВСЕХ 528 10,54 5,12 10308 5010
34 Пономаренко Валерий Евгеньевич 1521 32,48 15,20 10005 4683
34 Бурла Михаил Порфирович 2696 57,57 26,95 10005 4683
34 ПРОТИВ ВСЕХ 340 7,26 3,40 10005 4683
35 Трандасир Владимир Григорьевич 1603 25,54 13,46 11905 6276
35 Гушан Евгений Викторович 2690 42,86 22,60 11905 6276
35 Дирун Анатолий Викторович 1376 21,92 11,56 11905 6276
35 ПРОТИВ ВСЕХ 448 7,14 3,76 11905 6276
36 Тюряева Илона Петровна 3454 64,90 34,80 9924 5322
36 Ордин Александр Вилорович 678 12,74 6,83 9924 5322
36 Чебакова Татьяна Александровна 700 13,15 7,05 9924 5322
36 Сикач Оксана Васильевна 165 3,10 1,66 9924 5322
36 ПРОТИВ ВСЕХ 253 4,75 2,55 9924 5322
37 Буга Игорь Семенович 2484 54,79 25,74 9651 4534
37 Боднар Владимир Лукич 218 4,81 2,26 9651 4534
37 Бобкова Елена Михайловна 181 3,99 1,88 9651 4534
37 Полищук Михаил Валерьянович 92 2,03 0,95 9651 4534
37 Юраш Владимир Ильич 164 3,62 1,70 9651 4534
37 Волков Евгений Викторович 48 1,06 0,50 9651 4534
37 Новак Оксана Леонидовна 1030 22,72 10,67 9651 4534
37 ПРОТИВ ВСЕХ 255 5,62 2,64 9651 4534
38 Гусляков Игорь Владимирович 750 13,96 6,72 11154 5373
38 Васильев Илья Иванович 2766 51,48 24,80 11154 5373
38 Никифорова Наталья Григорьевна 823 15,32 7,38 11154 5373
38 Малышев Николай Анатольевич 524 9,75 4,70 11154 5373
38 ПРОТИВ ВСЕХ 370 6,89 3,32 11154 5373
39 Дьяченко Григорий Иванович 3442 65,75 30,64 11233 5235
39 Земляков Валерий Степанович 1158 22,12 10,31 11233 5235
39 Ткаченко Леонид Борисович 152 2,90 1,35 11233 5235
39 Дубчак Нина Ивановна 113 2,16 1,01 11233 5235
39 ПРОТИВ ВСЕХ 237 4,53 2,11 11233 5235
40 Фисенко Дмитрий Александрович 1555 31,07 14,48 10742 5005
40 Хоржан Олег Олегович 2183 43,62 20,32 10742 5005
40 Тимин Олег Юрьевич 864 17,26 8,04 10742 5005
40 ПРОТИВ ВСЕХ 296 5,91 2,76 10742 5005
41 Левицкий Вадим Федорович 3348 66,56 30,30 11048 5030
41 Братух Максим Александрович 1156 22,98 10,46 11048 5030
41 ПРОТИВ ВСЕХ 389 7,73 3,52 11048 5030
42 Межинский Андрей Викторович 2727 53,46 25,64 10634 5101
42 Тобух Вячеслав Васильевич  1905 37,35 17,91 10634 5101
42 ПРОТИВ ВСЕХ 358 7,02 3,37 10634 5101
43 Гузун Виктор Михайлович 3478 74,84 37,70 9225 4647
43 Межинский Ян Анатольевич 671 14,44 7,27 9225 4647
43 ПРОТИВ ВСЕХ 309 6,65 3,35 9225 4647
             
  Итого:       424508 205229